Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Generatore eolico di 10KW 220V Q | Tensione: | 220V |
---|---|---|---|
Potere stimato: | 10kw | Materiale della lama: | Lega di alluminio |
Protezione: | IP54 | Rumore: | ≤40db |
Evidenziare: | Lama della lega di alluminio del generatore eolico di Q,Generatore eolico a basso rumore 220V,Generatore eolico a basso rumore 10KW |
Un generatore eolico verticale di asse (o VAWT) ha un'asse di rotore principale ha sistemato verticalmente. Un vantaggio di questa disposizione è che la turbina non deve essere indicata nel vento per essere efficace, che è un vantaggio nelle posizioni dove la direzione del vento è altamente variabile. Ciò è inoltre un vantaggio quando la turbina è integrata in una costruzione, poichè è inerentemente meno manovrabile. Ulteriormente, il generatore ed il cambio possono essere disposti vicino alla terra, facendo uso di azionamento diretto dall'assemblea del rotore al cambio a terra, migliorante l'accessibilità di manutenzione.
Questo tipo di generatore eolico è stato l'argomento di molta ricerca. Presenta il vantaggio di richiesta del sistema per l'orientazione delle lame ed avere parti meccaniche (moltiplicatori e generatori) sulla terra, così facilitando le operazioni di manutenzione. D'altra parte, alcuni di questi generatori eolici devono essere preparati alla partenza, che è uno svantaggio della stuoia poichè è conforme ai forti vincoli meccanici che incitano i produttori ad abbandonare questi tipi di generatori eolici (eccetto potere basso) a favore di uso un fan orizzontale di asse.
I generatori eolici verticali di asse erano le prime strutture sviluppate per generare l'elettricità, che contraddice i generatori eolici orizzontali tradizionali di asse. Il loro vantaggio è che le componenti ed i generatori di controllo sono situati sulla terra e sono quindi facilmente accessibili. Molte varianti sono state provate dagli anni 20, molti senza successo, ma due strutture sono industrializzate bene.
Caratteristica
1. Velocità del vento bassa di partenza
2. Tre lame
3. Una garanzia di anno
4. collegamento della flangia con installazione facile
5. certificato con: CE, RoHS ed iso 9001 2000
6. generatore coreless del disco di Alto-efficienza
Applicazione
1. Marinaio, &Boat
2. Lampioni
3. Illuminazione domestica e d'apertura della plaza.
4. Sistema ibrido di Wind&Solar
5. Dispositivo del monitoraggio
6. Fabbrica
Modello | Spedizione e trattare - Q100 | Spedizione e trattare - Q200 | Spedizione e trattare - Q300 | Spedizione e trattare - Q400 | Spedizione e trattare - Q500 |
Potere stimato | 100W | 200W | 300W | 400W | 500W |
Potere massimo | 120W | 220W | 320W | 420W | 520W |
Tensione nominale | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V |
Peso | 12kg | 12.5kg | 13kg | 18kg | 19kg |
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 950*350*360 | 950*350*360 | 950*350*360 | 1060*415*425 | 1060*415*425 |
Peso del pacchetto | 15kg | 15.5kg | 16kg | 17kg | 19kg |
Velocità del vento di partenza | 2.5m/s | ||||
Velocità del vento stimata | 12m/s | ||||
Velocità del vento di sopravvivenza | 45m/s | ||||
Materiale della lama | Lega di alluminio | ||||
Generatore che alloggia materiale | Lega di alluminio | ||||
Imballaggio | Cartone | ||||
Tipo del generatore | Generatore a magnete permanente trifase di CA | ||||
Alnico magent | NdFeB | ||||
Temperatura di lavoro | -40℃-80℃ |
Modello | SQ-1000 | SQ-2000 | SQ-3000 | SQ-5000 | SQ-10000 |
Potere stimato | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | 10000W |
Potere massimo | 1050W | 2100W | 3100W | 5500W | 11000W |
Tensione nominale | 48V-96V | 48-96V | 96V-380V | 120V-380V | 380V |
Diametro del rotore | 1.5m | 1.8m | 2.5m | 3m | 4.5m |
Peso | 110kg | 170kg | 300kg | 500kg | 1000kg |
Velocità del vento di partenza | 2.5m/s | ||||
Velocità del vento stimata | 12m/s | ||||
Materiale della lama | Lega di alluminio | ||||
Generatore che alloggia materiale | Lega di alluminio | ||||
Imballaggio | Cartone/caso di legno | ||||
Tipo del generatore | Generatore a magnete permanente trifase di CA | ||||
Magnete del Alnico | NdFeB | ||||
Temerature di lavoro | -40℃-80℃ |
Persona di contatto: Leo Wang
Telefono: +8613827286949