Dettagli:
|
Potere stimato: | 600W-6KW | Colore: | Bianco/rosso/blu/verde/su misura |
---|---|---|---|
Materiale della lama: | Nylon/fibra di vetro | Nome: | tipo generatore eolico a turbina verticale di 1000W X di asse |
Rumore: | ≤20db | Protezione: | IP54 |
Evidenziare: | generatore eolico verticale di asse 2000W,Generatore eolico a turbina verticale di asse,generatore eolico di darrieus 96V |
Generatore eolico a turbina verticale di asse del ODM 400W 600W 1kW 2kW 5kW 12V 24V 48V 96V 120V 220V dell'OEM per uso della famiglia
Un generatore eolico verticale di asse (o VAWT) ha un'asse di rotore principale ha sistemato verticalmente. Un vantaggio di questa disposizione è che la turbina non deve essere indicata nel vento per essere efficace, che è un vantaggio nelle posizioni dove la direzione del vento è altamente variabile. Ciò è inoltre un vantaggio quando la turbina è integrata in una costruzione, poichè è inerentemente meno manovrabile.
Ulteriormente, il generatore ed il cambio possono essere disposti vicino alla terra, facendo uso di azionamento diretto dall'assemblea del rotore al cambio a terra, migliorante l'accessibilità di manutenzione. Tuttavia, queste progettazioni producono in media col passare del tempo molto meno energia, che è uno svantaggio importante.
Il tipo il generatore eolico a turbina verticale di asse, le sue gamme di X di chilowatt dell'uscita da 400W a 6kw, con tensione di 12V/24V/48V/96V/220V/380V, là è due generi di materiale da costruzione per le lame, cioè il nylon o la fibra di vetro del generatore eolico. Il generatore eolico adotta un generatore sincrono del magnete permanente dell'diretto-azionamento e la coppia di torsione cominciante del generatore è 3.5-5Nm, velocità del vento della partenza da essere 2.5m/s.
Questo modello ha 3 generi di protezione della sicurezza, andare troppo veloce, di frenaggio elettronico e di freni idraulici.
Modello | Spedizione e trattare - X600 | Spedizione e trattare - X800 | Spedizione e trattare - X1000 | Spedizione e trattare - X1500 |
Potere stimato | 600W | 800W | 1000W | 1500W |
Potere massimo | 650W | 850W | 1150W | 1650W |
Tensione nominale | 12V/24V | 12V/24V/48V | 24V/48V/96V | 48V/96V/120V |
Velocità del vento di partenza | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocità del vento stimata | 10m/s | 10m/s | 10m/s | 12m/s |
Velocità del vento di sopravvivenza | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Numero delle lame | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altezza di lama | 0.8m | 1.4m | 1.8m | 1.8m |
Materiale della lama | Fibra di vetro | |||
Tipo di generatore | Generatore a magnete permanente trifase di CA | |||
Materiale d'acciaio magnetico | NdFeB | |||
Sistema di controllo | Elettromagnete | |||
Temperatura di lavoro | -40℃-80℃ | |||
Vita di progettazione | 20 anni |
Modello | Spedizione e trattare - X2000 | Spedizione e trattare - X3000 | Spedizione e trattare - X5000 | Spedizione e trattare - X10000 |
Potere stimato | 2000W | 3000W | 5000W | 10KW |
Potere massimo | 2200W | 3200W | 5500W | 11KW |
Tensione nominale | 48V/96V/120V/220V | 96V/120V/220V | 96V/120V/220V/380V |
96V/120V/220V/380V |
Velocità del vento di partenza | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
Velocità del vento stimata | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 13m/s |
Velocità del vento di sopravvivenza | 40m/s | 40m/s | 40m/s | 40m/s |
Numero delle lame | 3 | 3 | 3 | 3 |
Altezza di lama | 2.1m | 2.1m | 2.8m | 3.6m |
Materiale della lama | Fibra di vetro | |||
Tipo di generatore | Generatore a magnete permanente trifase di CA | |||
Materiale d'acciaio magnetico | NdFeB | |||
Sistema di controllo | Elettromagnete | |||
Temperatura di lavoro | -40℃-80℃ | |||
Vita di progettazione | 20 anni |
1. Velocità del vento bassa di partenza e vibrazione di funzionamento
2. Adozione il collegamento della flangia, installazione conveniente e della manutenzione
3. Livello a basso rumore
4. Può essere installato sulla cima del tetto
5. Alta efficienza
6. Realizzabile per fare ibrido con il pannello solare.
Persona di contatto: Leo Wang
Telefono: +8613827286949